

全主動電纜橋架系列--前堵截
-
保值可以保障:
售前技術支持收取費用學手藝問詢
售中一技之長微商團隊來樣加工
售后服務1對1手工藝指點迷津
收費獲得報價
13921212727
序列號NO. | 名頭 Item | 單位 Unit | 參數指標 Parameter | 注 Remark | |
1 | 好用 原材料 料 Material | 實例 Type | 鍍鋅鐵皮板、熱軋帶鋼 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
生態板材屈服強度 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
石材重量 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 盛產品種 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 生廠速率單位 Production speed | m/min | 沖孔線條約4米/分種、 做成型產品局部為10米/1分鐘 Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 輥輪信息 Material of roller | GCr15退火防范 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 驅動軟件體例 Drive type | 傘齒 Gearbox driven | |||
6 | 機電設備總效率 Motor Power | kw | 約75 About 75 | ||
7 | 自動控制制度 Electric control system | PLC調頻控制 PLC variable frequency control | |||
8 | 形態尺寸圖(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 55X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727